О продукте
Благодаря 8 ядерному процессору А53, устройство обладает более высокой вычислительной мощностью, чем предыдущее поколение терминалов. Система работает стабильно, что идеально подходит для работы с последним поколением Android.
Удобный для пользования цветной дисплей, оптимальный размер, позволяют легко носить терминал с собой. Устройство кнопок удовлетворяет потребностям пользователей благодаря быстрому сканированию и возможности быстрого ввода клавишами.
Характеристики
Производительность
Тип процессора | Восьмиядерный |
Частота процессора | Octa-core 1.4GHz |
Операционная система | Android 9.0 |
Основная батарея (мАч) | 4500mah |
Память ОЗУ (RAM) | 2 GB |
Память ПЗУ (ROM) | 16 GB |
Слот для карты памяти | Micro SD |
Камера фронтальная | 2.0 MP (front camera) |
Камера задняя | 13.0 MP (rear camera) |
Считыватель
Сенсор отпечатка пальца | Нет |
Сканирующий модуль | Zebra SE4710 (Soft Decode) |
NFC | Да |
Сканер штрихкода | 2D Imager |
Дисплей
Разрешение дисплея (пикс.) | 400 x 800 |
Размер дисплея (дюйм.) | 4.0" |
Тип дисплея | Цветной, сенсорный, емкостной экран |
Беспроводная передача данных
4G (LTE) | Да |
2G | Да |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
GPS-модуль | Да |
3G | 4G (LTE) |
GSM | Да |
Условия эксплуатации и физические характеристики
IP-рейтинг | IP 67 |
Тип | Мобильный терминал |
Количество клавиш | 24 клавиши |
Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | 1,5 метра |
GUN (пистолетная рукоять) | Да |
Рабочая температура | от -20°C до +60°C |
Срок гарантии | 1 год |
Вес (г.) | 240 g |
Габариты (мм.) | 164,5 x 68,6 x 17,5 |
Документация
-
Brochure-_-Broshyura-UROVO-DT40-_RU_.pdf(PDF 537 KB)